Midwestern Region Schedule
Most workshops begin at 9:00 a.m. and end at noon.
*Indicates start-time of 8:00 a.m.
**Indicates start-time of 8:30 a.m.
City
Date
Location
Register
Illinois
| Bartlett | Wednesday, Oct 9, 2013 | Bartlett High School |
|
| Chicago | Monday, Sep 16, 2013 | President's Plaza |
|
| Chicago | Thursday, Sep 26, 2013 | Lane Tech College Prep |
|
| Chicago | Friday, Oct 11, 2013 | Richard J Daley College |
|
Indiana
| Evansville | Friday, Oct 4, 2013 | Ivy Tech Community College |
|
| Fort Wayne | Tuesday, Sep 24, 2013 | **Indiana University - Purdue University Fort Wayne |
|
| Indianapolis | Tuesday, Sep 17, 2013 | **Harrison College - Northwest Campus |
|
| Merrillville | Thursday, Sep 12, 2013 | *Merrillville High School |
|
| South Bend | Friday, Sep 13, 2013 | *Indiana University South Bend |
|
Iowa
| Cedar Rapids | Monday, Oct 7, 2013 | Coe College |
|
Michigan
| Dearborn | Friday, Oct 11, 2013 | University of Michigan-Dearborn |
|
Minnesota
| St. Paul | Tuesday, Oct 8, 2013 | Hamline University |
|
| Winona | Thursday, Oct 10, 2013 | Winona State University |
|
Missouri
| Kansas City | Wednesday, Oct 23, 2013 | University of Missouri-Kansas City |
|
| St. Louis | Monday, Oct 7, 2013 | St. Louis University |
|
Ohio
| Akron | Wednesday, Oct 9, 2013 | University of Akron |
|
| Cincinnati | Monday, Oct 7, 2013 | University of Cincinnati |
|
| Cleveland | Thursday, Oct 10, 2013 | Cleveland State University |
|
| Worthington | Tuesday, Oct 8, 2013 | Worthington Educational Center |
|
West Virginia
| Dunbar | Friday, Sep 27, 2013 | West Virginia State University |
|
We are still adding workshop dates and locations. If you do not find a convenient venue, check back soon.
Schedules are subject to change.